
SAS VOLERA’ IN OLTRE 40 PAESI NELL’ESTATE DEL 2024
SAS si sta preparando per la stagione estiva e volerà verso oltre 130 destinazioni in più di 40 paesi.
I clienti SAS possono aspettarsi nove nuove destinazioni europee quest’estate. Da Copenhagen ci saranno voli diretti per Ibiza, Salisburgo, Genova, Tromsø e la costa turca di Dalaman/Turchese. Da Bergen SAS inizieranno i voli per Londra e da Oslo per Ginevra, Milano e Tivat sulla costa del Montenegro.
“Oltre alla connettività senza soluzione di continuità con le principali città e capitali, il nostro programma di traffico estivo offre nuove destinazioni turistiche come Ibiza, Genova e Tivat. Per coloro che cercano destinazioni familiari, abbiamo aumentato la capacità verso destinazioni come Malaga, Firenze, Palma e Alicante. I nostri passeggeri possono scoprire una moltitudine di opzioni stimolanti con SAS mentre pianificano le loro prossime avventure estive. Non vediamo l’ora che arrivi un’estate impegnativa e di accogliere i nostri passeggeri a bordo”, afferma Erik Westman, Chief Revenue Officer di SAS.
I favoriti del Sud Europa
SAS aggiunge voli ai preferiti di lunga data in Spagna e Italia da tutte e tre le capitali scandinave. Da Stoccolma e Copenaghen ci saranno fino a 20 voli settimanali per Malaga e da Oslo fino a 17 voli per Alicante. Milano beneficerà di quattro servizi giornalieri da Copenaghen, ci saranno voli giornalieri per Firenze da Copenaghen e fino a 25 voli settimanali per Nizza.
Oslo avrà 14 partenze settimanali per Spalato e sarà possibile volare con SAS da Stoccolma due volte al giorno per Milano e Parigi durante l’alta estate. Oslo e Copenaghen sono operativi tutto l’anno anche verso un’altra destinazione scandinava, Gran Canaria.
Nord Europa
Da Copenaghen ci saranno cinque frequenze giornaliere per Düsseldorf, quattro voli giornalieri per Bruxelles e Danzica e tre voli giornalieri per Varsavia e Vilnius. SAS volerà da Stoccolma a Tallin fino a sei volte al giorno e a Vilnius tre volte al giorno. Inoltre, Stoccolma aumenterà a due voli giornalieri per Berlino, fino a sei voli giornalieri per Helsinki e aumenterà le frequenze sia per Turku che per Vaasa.
Domestici e nordici
SAS si concentra costantemente sulle rotte nazionali e sta aumentando il numero di partenze tra Stoccolma e Visby, Kiruna, Skellefteå e Östersund. Inoltre, ci saranno fino a sette voli giornalieri da Copenaghen a Bergen durante l’alta stagione estiva, mentre Oslo offrirà fino a due voli giornalieri per Aalborg e quattro voli settimanali per Billund, e un aumento delle frequenze verso la Norvegia settentrionale.
List of the new summer destinations in Europe:
| Three new routes for the summer program all of them allowing good connectivity with Scandinavia, Europe & the US: | |
| Copenhagen – Tromsø | Wednesday and Saturday – Winter route extended to Summer |
| Copenhagen – Salzburg | Saturday – Winter route extended to Summer |
| Copenhagen – Genoa | Saturday |
| Five new routes for the peak summer program (end of June to mid-August) | |
| Copenhagen – Dalaman / Turquoise coast | Wednesday |
| Copenhagen – Ibiza | Thursday |
| Oslo – Geneva | Monday, Wednesday, Friday, and Sunday |
| Oslo – Tivat, Montenegro | Thursday |
| Bergen – London | Tuesday, Thursday, and Sunday |
Full list of SAS summer destinations:
| Copenhagen | Oslo | Stockholm | Gothenburg |
| Aalborg | Aalborg | Aarhus | Alicante |
| Ålesund | Aarhus | Alanya/Gazipasa | Athens |
| Aarhus | Ålesund | Alicante | Copenhagen |
| Aberdeen | Alanya/Gazipasa | Amsterdam | Faro, Algarve |
| Alanya/Gazipasa | Alicante | Antalya | Gran Canaria |
| Alicante | Alta | Athens | Luleå |
| Amsterdam | Amsterdam | Ängelholm | Malaga |
| Antalya | Antalya | Barcelona | Nice |
| Athens | Athens | Beirut | Palma de Mallorca |
| Bangkok | Barcelona | Bergen | Split |
| Barcelona | Bergen | Berlin | Stockholm |
| Bari | Berlin | Biarritz | |
| Beirut | Billund | Billund | Bergen |
| Bergen | Bodø | Bologna | Alicante |
| Berlin | Brussels | Brussels | Copenhagen |
| Biarritz | Catania, Sicily | Chania, Crete | London |
| Birmingham | Chania, Crete | Copenhagen | Milan Malpensa |
| Bologna | Copenhagen | Dublin | Oslo |
| Boston | Dublin | Düsseldorf | Split |
| Brussels | Düsseldorf | Edinburgh | Stavanger |
| Catania, Sicily | Evenes | Faro, Algarve | Stockholm |
| Chania, Crete | Faro, Algarve | Florence | Tenerife |
| Chicago | Florence | Geneva | Trondheim |
| Corfu | Geneva | Gothenburg | |
| Cornwall/Newquay | Gran Canaria | Gran Canaria | Kristiansand |
| Dalaman, Turquoise coast | Hamburg | Hamburg | Alicante |
| Dublin | Haugesund | Helsinki | Copenhagen |
| Dubrovnik | Kirkenes | Ibiza | Oslo |
| Düsseldorf | Kristiansand | Kalamata, Costa Navarino | |
| Edinburgh | Kristiansund | Kiruna | Stavanger |
| Faro, Algarve | Larnaca, Cyprus | Larnaca, Cyprus | Aberdeen |
| Faroe Islands | London | Lisbon | Alicante |
| Florence | Longyearbyen, Svalbard | London | Bergen |
| Frankfurt | Malaga | Luleå | Copenhagen |
| Gdansk | Manchester | Malaga | London |
| Geneva | Milan Linate | Malmö | Milan Malpensa |
| Genoa | Milan Malpensa | Manchester | Nice |
| Gothenburg | Munich | Miami | Oslo |
| Gran Canaria | New York EWR | Milan Linate | Split |
| Hamburg | Nice | Milan Malpensa | Stockholm |
| Hannover | Palermo | Munich | Tenerife |
| Haugesund | Palma de Mallorca | Naples | Trondheim |
| Helsinki | Paris | New York EWR | |
| Heraklion, Crete | Pisa | Nice | Trondheim |
| Ibiza | Pula, Istria | Oslo | Alicante |
| Kristiansand | Reykjavik | Östersund | Bergen |
| Larnaca, Cyprus | Rome | Palermo | Bodø |
| Lisbon | Split | Palma de Mallorca | Copenhagen |
| London | Stavanger | Paris | Oslo |
| Los Angeles | Stockholm | Prague | Split |
| Malaga | Stuttgart | Rome | Stavanger |
| Manchester | Tallinn | Ronneby | Stockholm |
| Miami | Tenerife | Skellefteå | |
| Milan Malpensa | Tivat | Split | |
| Montpellier | Tromsø | Seville | |
| Munich | Trondheim | Stavanger | |
| Naples | Venice | Sundsvall | |
| New York EWR | Zurich | Tallinn | |
| New York JFK | Tenerife | ||
| Nice | Thessaloniki | ||
| Olbia, Sardinia | Tivat | ||
| Oslo | Toronto | ||
| Palanga/Klaipeda | Tromsø | ||
| Palermo, Sicily | Trondheim | ||
| Palma de Mallorca | Turku | ||
| Paris | Umeå | ||
| Pisa | Vaasa | ||
| Porto | Vilnius | ||
| Poznan | Visby | ||
| Prague | Zurich | ||
| Pula, Istria | |||
| Reykjavik | |||
| Rhodes | |||
| Rome | |||
| Salzburg | |||
| San Francisco | |||
| Santorini | |||
| Shanghai | |||
| Split | |||
| Stavanger | |||
| Stockholm | |||
| Stuttgart | |||
| Tallinn | |||
| Tenerife | |||
| Thessaloniki | |||
| Tivat | |||
| Tokyo | |||
| Toronto | |||
| Tromsø | |||
| Trondheim | |||
| Venice | |||
| Vilnius | |||
| Warsaw | |||
| Washington DC | |||
| Zadar | |||
| Zurich |
Il nuovo collegamento per Genova parte il 18 maggio e termina a ottobre
"Mi piace""Mi piace"